Spôsob platby | Cena (EUR) |
---|---|
Platba predom bankovým prevodom Fakturačné údaje Vám pošleme e-mailom | 0,70 (0,84 s DPH) |
Platba kartou online | 0,70 (0,84 s DPH) |
mBank | 0,70 (0,84 s DPH) |
Komerční banka | 0,70 (0,84 s DPH) |
Raiffeisenbank | 0,70 (0,84 s DPH) |
Moneta Money Bank | 0,70 (0,84 s DPH) |
Fio banka | 0,70 (0,84 s DPH) |
UniCredit Bank | 0,70 (0,84 s DPH) |
Poštovní spořitelna / Era | 0,70 (0,84 s DPH) |
ČSOB | 0,70 (0,84 s DPH) |
Česká spořitelna | 0,70 (0,84 s DPH) |
V hotovosti pri prevzatí | 1,54 (1,86 s DPH) |
Platobnou kartou pri prevzatí | 1,54 (1,86 s DPH) |
Spôsob platby | Cena (EUR) |
---|---|
Platba predom bankovým prevodom Fakturačné údaje Vám pošleme e-mailom | 0,70 (0,84 s DPH) |
Platba kartou online | 0,70 (0,84 s DPH) |
mBank | 0,70 (0,84 s DPH) |
Komerční banka | 0,70 (0,84 s DPH) |
Raiffeisenbank | 0,70 (0,84 s DPH) |
Moneta Money Bank | 0,70 (0,84 s DPH) |
Fio banka | 0,70 (0,84 s DPH) |
UniCredit Bank | 0,70 (0,84 s DPH) |
Poštovní spořitelna / Era | 0,70 (0,84 s DPH) |
ČSOB | 0,70 (0,84 s DPH) |
Česká spořitelna | 0,70 (0,84 s DPH) |
Doba dodania po odovzdaní zásielky prepravnej spoločnosti (pracovné dni): 1-2
Spôsob platby | Hmotnosť / Cena (EUR) |
---|---|
30 kg | |
Platba predom bankovým prevodom Fakturačné údaje Vám pošleme e-mailom | 2,74 (3,31 s DPH) |
Platba kartou online | 2,74 (3,31 s DPH) |
mBank | 2,74 (3,31 s DPH) |
Komerční banka | 2,74 (3,31 s DPH) |
Raiffeisenbank | 2,74 (3,31 s DPH) |
Moneta Money Bank | 2,74 (3,31 s DPH) |
Fio banka | 2,74 (3,31 s DPH) |
UniCredit Bank | 2,74 (3,31 s DPH) |
Poštovní spořitelna / Era | 2,74 (3,31 s DPH) |
ČSOB | 2,74 (3,31 s DPH) |
Česká spořitelna | 2,74 (3,31 s DPH) |
Dobierka | 3,79 (4,59 s DPH) |
Doba dodania po odovzdaní zásielky prepravnej spoločnosti (pracovné dni): 1-2
Spôsob platby | Hmotnosť / Cena (EUR) |
---|---|
30 kg | |
Platba predom bankovým prevodom Fakturačné údaje Vám pošleme e-mailom | 2,61 (3,16 s DPH) |
Platba kartou online | 2,61 (3,16 s DPH) |
mBank | 2,61 (3,16 s DPH) |
Komerční banka | 2,61 (3,16 s DPH) |
Raiffeisenbank | 2,61 (3,16 s DPH) |
Moneta Money Bank | 2,61 (3,16 s DPH) |
Fio banka | 2,61 (3,16 s DPH) |
UniCredit Bank | 2,61 (3,16 s DPH) |
Poštovní spořitelna / Era | 2,61 (3,16 s DPH) |
ČSOB | 2,61 (3,16 s DPH) |
Česká spořitelna | 2,61 (3,16 s DPH) |
Dobierka | 3,66 (4,43 s DPH) |
Doba dodania po odovzdaní zásielky prepravnej spoločnosti (pracovné dni): 1-2
Spôsob platby | Hmotnosť / Cena (EUR) |
---|---|
6 kg | |
Platba predom bankovým prevodom Fakturačné údaje Vám pošleme e-mailom | 1,85 (2,24 s DPH) |
Platba kartou online | 1,85 (2,24 s DPH) |
mBank | 1,85 (2,24 s DPH) |
Komerční banka | 1,85 (2,24 s DPH) |
Raiffeisenbank | 1,85 (2,24 s DPH) |
Moneta Money Bank | 1,85 (2,24 s DPH) |
Fio banka | 1,85 (2,24 s DPH) |
UniCredit Bank | 1,85 (2,24 s DPH) |
Poštovní spořitelna / Era | 1,85 (2,24 s DPH) |
ČSOB | 1,85 (2,24 s DPH) |
Česká spořitelna | 1,85 (2,24 s DPH) |
Dobierka - prepravná spoločnosť | 2,99 (3,62 s DPH) |
Doba dodania po odovzdaní zásielky prepravnej spoločnosti (pracovné dni): 1-2
Spôsob platby | Hmotnosť / Cena (EUR) |
---|---|
15 kg | |
Platba predom bankovým prevodom Fakturačné údaje Vám pošleme e-mailom | 1,68 (2,04 s DPH) |
Platba kartou online | 1,68 (2,04 s DPH) |
mBank | 1,68 (2,04 s DPH) |
Komerční banka | 1,68 (2,04 s DPH) |
Raiffeisenbank | 1,68 (2,04 s DPH) |
Moneta Money Bank | 1,68 (2,04 s DPH) |
Fio banka | 1,68 (2,04 s DPH) |
UniCredit Bank | 1,68 (2,04 s DPH) |
Poštovní spořitelna / Era | 1,68 (2,04 s DPH) |
ČSOB | 1,68 (2,04 s DPH) |
Česká spořitelna | 1,68 (2,04 s DPH) |
Dobierka | 2,74 (3,31 s DPH) |
Doba dodania po odovzdaní zásielky prepravnej spoločnosti (pracovné dni): 1
Spôsob platby | Hmotnosť / Cena (EUR) |
---|---|
30 kg | |
Platba predom bankovým prevodom Fakturačné údaje Vám pošleme e-mailom | 3,16 (3,82 s DPH) |
Platba kartou online | 3,16 (3,82 s DPH) |
mBank | 3,16 (3,82 s DPH) |
Komerční banka | 3,16 (3,82 s DPH) |
Raiffeisenbank | 3,16 (3,82 s DPH) |
Moneta Money Bank | 3,16 (3,82 s DPH) |
Fio banka | 3,16 (3,82 s DPH) |
UniCredit Bank | 3,16 (3,82 s DPH) |
Poštovní spořitelna / Era | 3,16 (3,82 s DPH) |
ČSOB | 3,16 (3,82 s DPH) |
Česká spořitelna | 3,16 (3,82 s DPH) |
Dobierka - prepravná spoločnosť | 4,21 (5,10 s DPH) |
Doba dodania po odovzdaní zásielky prepravnej spoločnosti (pracovné dni): 1-2
Spôsob platby | Hmotnosť / Cena (EUR) |
---|---|
15 kg | |
Platba predom bankovým prevodom Fakturačné údaje Vám pošleme e-mailom | 1,68 (2,04 s DPH) |
Platba kartou online | 1,68 (2,04 s DPH) |
mBank | 1,68 (2,04 s DPH) |
Komerční banka | 1,68 (2,04 s DPH) |
Raiffeisenbank | 1,68 (2,04 s DPH) |
Moneta Money Bank | 1,68 (2,04 s DPH) |
Fio banka | 1,68 (2,04 s DPH) |
UniCredit Bank | 1,68 (2,04 s DPH) |
Poštovní spořitelna / Era | 1,68 (2,04 s DPH) |
ČSOB | 1,68 (2,04 s DPH) |
Česká spořitelna | 1,68 (2,04 s DPH) |
Dobierka - prepravná spoločnosť | 2,95 (3,57 s DPH) |
Spôsob platby | Cena (EUR) |
---|---|
Platba predom bankovým prevodom Fakturačné údaje Vám pošleme e-mailom | 0,70 (0,84 s DPH) |
Platba kartou online | 0,70 (0,84 s DPH) |
Na faktúru so splatnosťou | 0,70 (0,84 s DPH) |
mBank | 0,70 (0,84 s DPH) |
Komerční banka | 0,70 (0,84 s DPH) |
Raiffeisenbank | 0,70 (0,84 s DPH) |
Moneta Money Bank | 0,70 (0,84 s DPH) |
Fio banka | 0,70 (0,84 s DPH) |
UniCredit Bank | 0,70 (0,84 s DPH) |
Poštovní spořitelna / Era | 0,70 (0,84 s DPH) |
ČSOB | 0,70 (0,84 s DPH) |
Česká spořitelna | 0,70 (0,84 s DPH) |
Veľkoobchodní zákazníci zo Slovenska majú limit pre dopravu zadarmo 200 Eur bez Dph za podmienky, že si za dopravcu vyberú Depo Sk, zásielkovňu, alebo aj GLS .
Maloobchodní zákazníci zo Slovenska majú limit pre dopravu zadarmo 100 Eur bez Dph za podmienky, že si za dopravcu vyberú GLS a tiež, ak si vyberú Depo Sk a zásielkovňu, čo sú najlacnejšie spôsoby dopravy
Poznámka: Ak si pri tvorbe objednávky zvolíte platbu predom bankovým prevodom, ( takúto možnosť majú len firmy) tak fakturačné údaje Vám zašleme mailom za cca 48 hodín po obdržaní objednávky, po skončení jej prípravy a vyfakturovaní. Následne dostanete, cca po 3 hodinách od spracovania faktúry túto aj do podrobností k vašej objednávke cez pdf súbor pod názvom " faktúra k objednávke."
Doba dodania objednaného tovaru je závislá od zvolenej formy úhrady objednávky za tovar. Pri platbe na dobierku, alebo kartou je doba vybavenia a doručenia objednávky do cca 3 až 4 pracovných dní.
UPOZORNENIE: Platba prevodem môže byť pre zákazníka dostupná len v prípade, že v registrácii, alebo v objednávke bez registrácie má uvedenú svoju mailovú adresu!
Z dôsledku aplikácie zákona o elektronickej evidencii tržieb ( EET), platný v Českej republike, nie je už možné zasahovať do objednávok, ktoré boli online formou zaplatené a navyšovať počet položiek tovaru a meniť cenu zaplatenej objednávky.